Você deverá utilizar 3 pregos de tamanhos diferentes, fio elétrico e uma pilha e preencher a tabela abaixo:
(a) Faça a Experiência de 1 a 3 para o prego pequeno, 4 a 6 para o prego médio e 7 a 9 para o prego grande.
(b) o número de espiras será definido por você. Preste atenção na escolha.
Experimento | Comprimento do prego | d.d.p. | Número de Espiras | Clipes Atraídos | Força de Atração |
1 | 6,0 cm | 1,5V | 20 | 5/7/9 M=7 | P=0,04N |
2 | 6,0 cm | 1,5V | 23 | 8/15/7 M=10 | P=0,06N |
3 | 6,0 cm | 1,5V | 17 | 9/10/7 M=8,6 | P=0,05N |
4 | 11,5 cm | 1,5V | 24 | 14/13/9 M=12 | P=0,07N |
5 | 11,5 cm | 1,5V | 16 | 40/83/54 M=59 | P=0,37N |
6 | 11,5 cm | 1,5V | 22 | 44/56/77 M=59 | P=0,37N |
7 | 15,0 cm | 1,5V | 19 | 41/33/35 M=36,3 | P=0,23N |
8 | 15,0 cm | 1,5V | 25 | 22/54/20 M=32 | P=0,20N |
9 | 15,0 cm | 1,5V | 20 | 21/19/14 M=18 | P=0,11N |
OBS: Cada Experiência deve ser reproduzida 3 vezes.